| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050V3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Doporučený objem bazénu | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Napájení | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Vytápěcí kapacita (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Vytápěcí kapacita min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Vstup napájení vytápění min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| Cop min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Vytápěcí kapacita (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Vytápěcí kapacita min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Vstup napájení vytápění min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| Cop Min./Max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Chladicí kapacita (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Chladicí kapacita min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Vstup chladicího napájení min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Hodnocený proud | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Max proud | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Maximální vstup napájení | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Kompresor | Typ - množství/systém | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Větrák | Množství | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Hodnocená síla | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Výměník tepla vody | Typ | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | |||||||||||
| Pokles tlaku vody | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Připojení potrubí | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Úroveň hluku | DB (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Dimenze balení (l × d × h) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Čistá hmotnost | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Hrubá hmotnost | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| Poznámka: (1) Stav výkonu: vzduch 27 ℃/voda 26 ℃/vlhkost 80% | |||||||||||||||||
| (2) Stav výkonu: vzduch 15 ℃/voda 26 ℃/vlhkost 70% | |||||||||||||||||
| (3) Podmínka výkonu: vzduch 35 ℃/voda 28 ℃/vlhkost 64% | |||||||||||||||||

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Doporučený objem bazénu | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Napájení | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Vytápěcí kapacita (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Vytápěcí kapacita min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Vstup napájení vytápění min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| Cop min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Vytápěcí kapacita (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Vytápěcí kapacita min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Vstup napájení vytápění min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| Cop Min./Max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Chladicí kapacita (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Chladicí kapacita min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Vstup chladicího napájení min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Hodnocený proud | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Max proud | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Maximální vstup napájení | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Kompresor | Typ - množství/systém | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Větrák | Množství | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Hodnocená síla | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Výměník tepla vody | Typ | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | Titanová trubice v PVC | |||||||||||
| Pokles tlaku vody | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Připojení potrubí | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Úroveň hluku | DB (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Dimenze balení (l × d × h) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Čistá hmotnost | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Hrubá hmotnost | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| Poznámka: (1) Stav výkonu: vzduch 27 ℃/voda 26 ℃/vlhkost 80% | |||||||||||||||||
| (2) Stav výkonu: vzduch 15 ℃/voda 26 ℃/vlhkost 70% | |||||||||||||||||
| (3) Podmínka výkonu: vzduch 35 ℃/voda 28 ℃/vlhkost 64% | |||||||||||||||||

Náš zkušený inženýrský tým poskytuje dobrou podporu pro jakékoli dotazy týkající se produktů a instalace před, během a po prodávání produktů.
Před prodejem
Nastavte zákazníky podat a uspořádat profesionální prodejní inženýry, aby podrobně představili produkty a služby společnosti.
Pokud se zákazníci zajímají o naše produkty, pošleme profesionální techniky, aby prozkoumali instalační prostředí.
Poskytovat řešení podle požadavků různých zákazníků.
Během prodeje
Stroj nainstalován a testován inženýry QA.
Zajistěte, aby všechny produkty, které poskytujeme, jsou kvalifikované a nové. Pracovní život hlavního motoru je 15 let.
Vytvořte a nainstalujte tepelné čerpadlo podle národních relevantních politik přísně a zajistěte vysoce kvalitní doručení včas.
Vyzkoušejte a ladí vybavení přísně, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.
Během dodávky poskytujte komplexní a profesionální technické školení o pokynech a údržbě zákazníkům.
Po prodeji
Slibujeme, že nabídneme bezplatné konzultační volání v režimu 7 × 24 hodin, abychom vyřešili problémy nalezené v praxi. Číslo je 86-20-82181867.
Sprsun nabízí standardní 24měsíční záruku. Zákazníci se mohou rozhodnout prodloužit záruku na 5 let s malou částkou poplatku. V rámci záruční doby od data dodání, pokud má produkt nějaké selhání při normálním použití, poskytne SPRSUN bezplatné díly montáže.
Po ukončení záruční doby budeme i nadále poskytovat celoživotní služby údržby, jen s malým množstvím poplatků.

Náš zkušený inženýrský tým poskytuje dobrou podporu pro jakékoli dotazy týkající se produktů a instalace před, během a po prodávání produktů.
Před prodejem
Nastavte zákazníky podat a uspořádat profesionální prodejní inženýry, aby podrobně představili produkty a služby společnosti.
Pokud se zákazníci zajímají o naše produkty, pošleme profesionální techniky, aby prozkoumali instalační prostředí.
Poskytovat řešení podle požadavků různých zákazníků.
Během prodeje
Stroj nainstalován a testován inženýry QA.
Zajistěte, aby všechny produkty, které poskytujeme, jsou kvalifikované a nové. Pracovní život hlavního motoru je 15 let.
Vytvořte a nainstalujte tepelné čerpadlo podle národních relevantních politik přísně a zajistěte vysoce kvalitní doručení včas.
Vyzkoušejte a ladí vybavení přísně, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.
Během dodávky poskytujte komplexní a profesionální technické školení o pokynech a údržbě zákazníkům.
Po prodeji
Slibujeme, že nabídneme bezplatné konzultační volání v režimu 7 × 24 hodin, abychom vyřešili problémy nalezené v praxi. Číslo je 86-20-82181867.
Sprsun nabízí standardní 24měsíční záruku. Zákazníci se mohou rozhodnout prodloužit záruku na 5 let s malou částkou poplatku. V rámci záruční doby od data dodání, pokud má produkt nějaké selhání při normálním použití, poskytne SPRSUN bezplatné díly montáže.
Po ukončení záruční doby budeme i nadále poskytovat celoživotní služby údržby, jen s malým množstvím poplatků.