| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGK-100V3L-B
SPRSUN

| Název jednotky | R32 DC invertorová tepelná čerpadla se vzduchovým zdrojem (monoblokový typ) | ||||
| Model | CGK-100V3L-B | ||||
| Napájení / Chladivo | V/Hz/pH | 380-420/50/3 - R32 | |||
| Max. Topný výkon (A7℃/W35℃) | KW | 34.5 | |||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | |||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 15.87 | / | 34.50 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 2885 | / | 7841 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | / | 5.50 | |
| Max. Topný výkon (A7℃/W45℃) | KW | 33.1 | |||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.72 | |||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 15.24 | / | 33.12 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 3645 | / | 9409 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | / | 4.18 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W18℃) | KW | 31.5 | |||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.61 | |||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 14.47 | / | 31.46 | |
| Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 3533 | / | 8720 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.61 | / | 4.10 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W7℃) | KW | 20.8 | |||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.60 | |||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 9.57 | / | 20.80 | |
| Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2654 | / | 8000 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.60 | / | 3.60 | |
| Maximální vstup napájení | KW | 11.76 | |||
| Max proud | A | 24.82 | |||
| Průměr drátu | mm² | 6.0 | |||
| Pojistka nebo obvod | A | 32a | |||
| Kompresor | Typ - množství/systém | Twin Rotary - 1 | |||
| Větrák | Množství | 1 | |||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 10000 | |||
| Hodnocená síla | W | 550 | |||
| Výměník tepla vody | Typ | Deskový výměník tepla | |||
| Pokles tlaku vody | KPA | 32 | |||
| Připojení potrubí | Palec | G1-1/4' | |||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max. | L/s | 1.03 | 1.65 | 2.75 |
| Hladina akustického tlaku (1m) | DB (a) | 53,2~63,6 | |||
| Hladina akustického výkonu (1m) | DB (a) | 75 | |||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 950*900*1950 | |||
| Dimenze balení (l × d × h) | mm | / | |||
| Dimenze balení (l × d × h) | mm | 1020*960*2125 | |||
| Čistá hmotnost | kg | 260 | |||
| Kartonové balení Hrubá hmotnost | kg | / | |||
| Překližkový obal Hrubá hmotnost | kg | 295 | |||
Poznámka: (1) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 30℃/35℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6℃;(Bez odmrazování) (2) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6℃;(3) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; (4) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | |||||
Informace v tomto dokumentu jsou pouze orientační. Vzhledem k neustálému zlepšování a kontrole ve výrobním procesu se mohou informace obsažené v tomto dokumentu změnit. Specifikace modelu najdete na typovém štítku stroje.

Náš zkušený inženýrský tým poskytuje dobrou podporu pro jakékoli dotazy týkající se produktů a instalace před, během a po prodávání produktů.
Před prodejem
Nastavte zákazníky podat a uspořádat profesionální prodejní inženýry, aby podrobně představili produkty a služby společnosti.
Pokud se zákazníci zajímají o naše produkty, pošleme profesionální techniky, aby prozkoumali instalační prostředí.
Poskytovat řešení podle požadavků různých zákazníků.
Během prodeje
Stroj nainstalován a testován inženýry QA.
Zajistěte, aby všechny produkty, které poskytujeme, jsou kvalifikované a nové. Pracovní život hlavního motoru je 15 let.
Vytvořte a nainstalujte tepelné čerpadlo podle národních relevantních politik přísně a zajistěte vysoce kvalitní doručení včas.
Vyzkoušejte a ladí vybavení přísně, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.
Během dodávky poskytujte komplexní a profesionální technické školení o pokynech a údržbě zákazníkům.
Po prodeji
Slibujeme, že nabídneme bezplatné konzultační volání v režimu 7 × 24 hodin, abychom vyřešili problémy nalezené v praxi. Číslo je 86-20-82181867.
Sprsun nabízí standardní 24měsíční záruku. Zákazníci se mohou rozhodnout prodloužit záruku na 5 let s malou částkou poplatku. V rámci záruční doby od data dodání, pokud má produkt nějaké selhání při normálním použití, poskytne SPRSUN bezplatné díly montáže.
Po ukončení záruční doby budeme i nadále poskytovat celoživotní služby údržby, jen s malým množstvím poplatků.