| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

SuperNova R290 AI-Enhanced Inverter Air-Source Pool Heat Pump integruje špičkovou plně DC invertorovou technologii a inteligentní řídicí systémy, které poskytují výjimečný topný výkon. S ultravysokým poměrem energetické účinnosti až 26krát, 1kW příkonu generuje 26kW topného výkonu, což výrazně snižuje spotřebu energie a provozní náklady. Je vybaven 360° tichou technologií a pracuje tiše až 37 dB(A) na 1 metr a poskytuje klidné prostředí bazénu. Pokročilý algoritmus umělé inteligence automaticky optimalizuje provozní frekvenci, zatímco chytrá platforma IoT umožňuje dálkové ovládání, monitorování energie v reálném čase a aktualizace systému OTA. Tato jednotka využívá ekologické chladivo R290 a vyznačuje se širokým rozsahem provozních teplot a stabilním a spolehlivým výkonem, což z ní činí ideální řešení vytápění pro obytné a komerční bazény.

1. Ultra vysoká účinnost a úspora energie
Technologie Full DC Inverter, až 26x úspora energie
1kW příkon = 26kW topný výkon pro extrémně vysokou účinnost
Inteligentní mimošpičkový tepelný akumulační systém pro snížení nákladů na elektřinu
2. Ultra-tichý provoz
Patentovaná tichá technologie 360°
Akustický tlak pouhých 37 dB(A) na 1 metr
20x tišší než tradiční modely
3. AI & Smart IoT Control
Frekvence kompresoru optimalizovaná pomocí AI pro adaptivní chod
Inteligentní platforma IoT pro dálkové ovládání a monitorování v reálném čase
Aktualizace systému OTA jedním klepnutím
Zobrazení spotřeby energie v reálném čase
Funkce Smart Grid podporuje předehřívání mimo špičku
4. Ekologické chladivo
Přijměte přírodní chladivo R290, zelené a nízkouhlíkové
5. Stabilní a široká aplikace
Široký rozsah provozních teplot
Vysoce účinná výměna tepla se stabilním výkonem

| Model | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Doporučený objem bazénu (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Provozní teplota vzduchu (℃) | -20 °C~43 °C | |||||||||
| Topný výkon kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Max./Min. (1) | 25,61~7,45 | 25,32~7,41 | 25,51~7,28 | 25,22~7,32 | 25,40~7,05 | 25,32~7,04 | 25,40~7,05 | 25,32~7,04 | 25,31~7,26 | 25:30~7.04 |
| COP při 50% kapacity | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Topný výkon kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13,31~5,18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06~5.05 | 12,95~5,03 | 13,05~5,05 | 12,95~5,03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Chladicí výkon kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Max./Min.(3) | 5,15~3,37 | 5,12~3,35 | 5,03~3,29 | 5,16~3,4 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5.12~3.4 | 5,09~3,35 |
| Hladina hluku při 1m dB(A) | 37~46,6 | 40~47,9 | 41,0~48,7 | 42,2~51,5 | 43,1 až 52,3 | 44,5~53,5 | 43,1 až 52,3 | 44,5~53,5 | 45,1~54,3 | 46,5~55,5 |
| Akustický tlak při 10m dB(A) | 19,8-26,7 | 19,9-27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24,1~32,3 | 25,5~33,5 | 24,1~32,3 | 25,5~33,5 | 26,1~34,3 | 27,5~35,5 |
| Kompresor | Rotační kompresor Panasonic | |||||||||
| Kryt | Pozinkovaný ocelový plech | |||||||||
| Výměník tepla | Titanová trubice v PVC | |||||||||
| Napájení | 220–240V~ 50Hz 1N | 380–420V~ 50Hz 3N | ||||||||
| Jmenovitý příkon (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Jmenovitý proud (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Maximální proud (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Maximální příkon (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Doporučený průtok vody (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Chladivo | R290 | |||||||||
| Vstupní a výstupní rozměr vodní trubky (mm) | φ50 | |||||||||
| Čistý rozměr (D×H×V) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Čistá hmotnost (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Množství za 20'FT / 40'HQ (sady) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Poznámka: (1) Výkonová podmínka: Vzduch 27℃/Voda 26℃/Vlhkost 80% | ||||||||||
| (2) Výkon: Vzduch 15℃/Voda 26℃/Vlhkost 70% | ||||||||||
| (3) Výkonnostní podmínky: Vzduch 35℃/Voda 28℃/Vlhkost 64% | ||||||||||
Informace v tomto dokumentu jsou pouze pro informaci. Vzhledem k tomu, že neustálé zlepšování a kontrolu ve výrobním procesu může být informace obsažené v tomto dokumentu změněno. Specifikace modelu naleznete na jmenovce na stroji.