| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGK030V4P-A; CGK040V4P-A;
CGK050V4P-A; CGK060V4P-A;
CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A;
CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Toto tepelné čerpadlo vzduch-voda R290 se může pochlubit duální energetickou účinností A+++ a poskytuje evropským domácnostem vynikající ekologický výkon. Využitím přírodního chladiva R290 s nízkým GWP a plné technologie DC invertoru výrazně snižuje spotřebu energie a uhlíkovou stopu. Je vybaven inteligentním ovládáním Carel, AI defrost a Wi-Fi konektivitou, podporuje dvouzónovou regulaci a vícejazyčné ovládání pro uživatelsky přívětivou chytrou správu. Navrženo pro všechna podnebí, stabilně funguje při -25 °C s ultra tichým chodem a komplexní bezpečnostní ochranou. Monobloková struktura zajišťuje snadnou instalaci, zatímco certifikace SG Ready a kompatibilita kotle a fotovoltaiky z něj dělají ideální řešení pro novostavby a modernizace a poskytují celoroční spolehlivá řešení vytápění, chlazení a ohřevu vody.





Duální ERP A+++ nejvyšší hodnocení při 35 °C & 55 °C, snižuje náklady na energii a emise uhlíku, aby byly splněny předpisy EU.
Přijímá přírodní chladivo R290 s nulovým ODP a ultra nízkým GWP pro udržitelné vytápění.
Technologie plného DC invertoru přináší vyšší účinnost, stabilní výkon a menší tepelné ztráty v chladném počasí.
Konstrukce připravená pro fotovoltaiku umožňuje snadné propojení se solárními systémy pro maximalizaci využití obnovitelné energie.
Uživatelsky přívětivý 5palcový barevný dotykový panel s ovládáním jedním dotykem a online aktualizacemi OTA.
Dvouzónové ovládání umožňuje nezávislé nastavení teploty pro přizpůsobení domácího pohodlí.
Vícejazyčná podpora pokrývající více než 25 evropských jazyků pro lokalizované operace.
Kompatibilní s RS485 a Modbus pro bezproblémovou integraci chytré domácnosti a systému BMS.
Pokročilý řídicí systém Carel automaticky upravuje provoz na základě okolních podmínek.
Technologie Smart AI Defrost zabraňuje častému odmrazování a udržuje stabilní topný výkon.
Vestavěné IoT WiFi pro vzdálené monitorování, kontrolu skutečných energetických údajů a vzdálenou poprodejní podporu.
Dvě vyhrazené aplikace pro koncové uživatele a instalační techniky, které podporují dálkové ovládání a rychlou diagnostiku poruch.
Volitelné hlasové ovládání poskytuje hands-free ovládání pro snadnější každodenní použití.
Víceúrovňová bezpečnostní ochrana třídy A, vybavená detekcí úniku R290 a automatickou bezpečnostní reakcí.
Široký pracovní rozsah od -25°C do 45°C, max. teplota vody až 75°C pro celoroční výkon.
Optimalizovaná tichá konstrukce zajišťuje extrémně nízkou hlučnost pro tiché obytné prostředí.
Široké přizpůsobení napětí vyhovuje různým podmínkám evropské energetické sítě.
Hybridně kompatibilní, snadno připojitelné ke stávajícím plynovým kotlům pro renovační projekty.
Integrovaná monobloková struktura zjednodušuje instalaci a každodenní údržbu.
Více možností kapacity od 10kW do 19kW pro různé obytné požadavky.
Certifikace SG Ready, plně v souladu s německými standardy a standardy pro inteligentní sítě.
Perfektní řešení pro nové energeticky úsporné budovy, renovace a nízkouhlíkové projekty.

| Model | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Napájení / Chladivo | V/Hz/pH | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||||||||||||||
Max. Topný výkon (A7℃/W35℃) | KW | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Topný výkon Min./Max (A7℃/W35℃) | KW | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Topný příkon Min./Max (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Max. Topný výkon (A7℃/W45℃) | KW | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Topný výkon Min./Max (A7℃/W45℃) | KW | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Topný příkon Min./Max (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W18℃) | KW | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Chladicí příkon Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W7℃) | KW | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Chladicí příkon Min./Max (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Maximální vstup napájení | KW | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Max proud | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Průměr drátu | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Pojistka nebo obvod | A | 32a | 32a | 40a | 50A | 13a | 16a | 20a | 25a | |||||||||||||||||
| Průtok vody | M3/H. | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Průtok teplé vody | L/h | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Kompresor | Typ - množství/systém | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||
| Větrák | Množství | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Hodnocená síla | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Výměník tepla vody | Typ | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | |||||||||||||||||
| Pokles tlaku vody | KPA | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Připojení potrubí | Palec | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Model čerpadla | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Max hlava vodního čerpadla | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max. | L/s | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Hladina akustického tlaku (1m) | DB (a) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Hladina akustického výkonu (1m) | DB (a) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Rozměry kartonového balení (D×H×V) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Rozměr těsnění dlahy (D×H×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Čistá hmotnost | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Hrubá hmotnost kartonu | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Celková hmotnost dlahy | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 7,596/7,032 | 8,254/7,846 | 10 699/10 097 | 12 869/12 086 | 7,626/7,032 | 8,231/7,846 | 10,719/10,097 | 12 766/12 086 | |||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | |||||||||||||||||
| SCOpon(35/55℃) | kWh/kWh | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | |||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/rok | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/rok | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9 %/153,1 % | 198,2 %/154,3 % | 199,4 %/152,4 % | 200,2 %/155,9 % | 197,9 %/153,1 % | 198,2 %/154,3 % | 199,4 %/152,4 % | 200,2 %/155,9 % | |||||||||||||||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 1) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Provozní okolní teplota (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (TUV) | |||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (topení) | |||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 12~30 (Chlazení) | |||||||||||||||||||||||||
| Poznámka: (1) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 30℃/35℃, Teplota okolí: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
Informace v tomto dokumentu jsou pouze pro informaci. Vzhledem k tomu, že neustálé zlepšování a kontrolu ve výrobním procesu může být informace obsažené v tomto dokumentu změněno. Specifikace modelu naleznete na jmenovce na stroji.