| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGK030V3L-D; CGK040V3L-D;
CGK050V3L-D; CGK060V3L-D;
CGK070V3L-D; CGK-060V3L-D;
CGK-070V3L-D; CGK-080V3L-D;
CGK-101V3L-D; CGK-130V3L-D
SPRSUN

Jako ekologické řešení vytápění budoucnosti SPRSUN mohou tepelná čerpadla poskytovat komfortní vytápění v zimě, chlazení v létě, mírné proudění vzduchu a celkově příjemnější pocit a zároveň podporovat 24hodinovou dodávku teplé vody.


Chladivo R32 je ekologické chladivo s nízkým potenciálem globálního oteplování a potenciálem poškozování ozónové vrstvy. Použití chladiva R32 v systémech tepelných čerpadel může zlepšit provozní výkon a účinnost, snížit spotřebu energie a uhlíkové emise a stát se klíčovým prvkem udržitelného rozvoje. V kombinaci s inteligentním řídicím systémem vyvinutým společností sprsun a vynikajícím designem produktu jsou výhody chladiva R32 plně využity a přispívají k udržitelnému rozvoji.

Barevná chytrá dotyková obrazovka nejen vypadá elegantně a stylově, ale také rychle reaguje a podporuje více režimů pro snadné nastavení jedním dotykem, díky čemuž je ovládání systému pro uživatele snadné.

Vlastní inteligentní řídicí systém společnosti SPRSUN je vybaven vysoce integrovanými ovládacími funkcemi, které lze ovládat pomocí vzdálené aplikace. Systém je snadno ovladatelný, stabilní ve výkonu a je skutečně chytrým operačním systémem, který realizuje oddělení člověk-stroj.
Uživatelé mohou otevřít aplikaci mobilního telefonu a pozadí počítače. Kromě toho mohou místní prodejci využít platformu inteligentních dat k poskytování vzdálených inspekcí produktů uživatelům a nabídnout pohodlnou a rychlou pomoc při řešení problémů.

Inovativní invertorová technologie EVI DC společnosti SPRSUN využívá kompresory a ovladače DC invertorů a výrazně zlepšuje topnou kapacitu v prostředí s nízkou teplotou optimalizací celkového provozního schématu systému. To umožňuje SPRSUN tepelným čerpadlům podporovat efektivní vytápění domu až na -30 °C.

Naše tepelné čerpadlo, poháněné pokročilou technologií AI Defrost, nepřetržitě monitoruje tlak a teplotu, poskytuje chytrou provozní zpětnou vazbu a udržuje přesnou kontrolu nad každým cyklem odmrazování. Výsledkem je konzistentní, stabilní vytápění, snížené plýtvání energií a spolehlivý, bezstarostný výkon – dokonce i v náročných povětrnostních podmínkách.

Tato řada tepelných čerpadel vzduch-voda je navržena s použitím prémiových komponent a podrobena přísným výrobním a testovacím protokolům, aby poskytovala konzistentní výkon a dlouhodobou spolehlivost.

Centralizované ovládání pro vyvážené rozložení zátěže
Individuální optimalizace jednotky pro snížení opotřebení a zlepšení účinnosti
Dynamická odezva řízená teplotou, která odpovídá poptávce v reálném čase
Výsledek? Vylepšená stabilita systému, nižší spotřeba energie a spolehlivý výkon pro velké komerční a rezidenční aplikace.
Oznámení:
1. Vyberte prosím správné režimy podle vašich požadavků a poté jej nainstalujte podle instalačního schématu. Pokud je požadována pouze funkce teplé vody, vyberte režim topení+teplá voda a poté vložte čidlo teplé vody do zásobníku teplé vody.
2. Dvoucestný ventil a BV ventil jsou volitelné pro instalaci. Pouze pokud potřebujete regulovat teplotu v různých zónách, nainstalujte prosím obě.
3. Fan coil lze ovládat propojením se sekundárním oběhovým čerpadlem. Mezitím musí být instalován pasivní termostat.

Funkce 3 v 1
Jedna jednotka pro vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody po celý rok.
60°C Max. Výstupní voda
Dosáhněte vyšších teplot vody vhodných pro radiátory a sanitární teplou vodu a nabídněte všestranná řešení vytápění pro každou domácnost.
Vysoká energetická účinnost
ErP A+++, pokročilá invertorová technologie zajišťuje maximální úsporu energie a nižší provozní náklady a poskytuje ekologický komfort po celý rok.
-30°C stabilní provozní prostředí
Navrženo tak, aby poskytovalo spolehlivé vytápění i v extrémně chladných klimatických podmínkách až do -30 °C a zajistilo pohodlí, když ho nejvíce potřebujete.
Cloudová platforma IoT
Zůstaňte ve spojení kdykoli a kdekoli díky vzdálenému monitorování a ovládání prostřednictvím naší cloudové platformy – data v reálném čase, chytré plánování a statistiky výkonu na dosah ruky.
OTA aktualizace
Zajistěte svůj systém do budoucna pomocí bezdrátových aktualizací firmwaru – automaticky získáte nové funkce a vylepšení bez návštěvy technika.
Smart Control/5palcový dotykový displej
Dálkové ovládání Remote APP a intuitivní dotykové rozhraní usnadňují sledování a úpravu nastavení s jasnou odezvou na obrazovce pro snadné ovládání.
8 jednotek Funkce kaskády
Snadno zvyšte topnou kapacitu propojením až osmi jednotek v kaskádovém systému, což je ideální pro větší obytné nebo komerční aplikace.
Inteligentní odmrazování
Inteligentní logika odmrazování minimalizuje odmrazovací cykly a dobu trvání a zachovává účinnost a pohodlí i v podmínkách náchylných k mrazu.
SG připraven
Kompatibilní se signály inteligentní sítě pro optimalizaci využití energie – automatické přizpůsobení provozu na základě dostupnosti obnovitelné energie nebo nižších sazeb za elektřinu.

| Model | CGK030V3L-D | CGK040V3L-D | CGK050V3L-D | CGK060V3L-D | CGK070V3L-D | CGK-060V3L-D | CGK-070V3L-D | CGK-080V3L-D | CGK-101V3L-D | CGK-130V3L-D | ||||||||||||||||||||||
| Napájení / Chladivo | V/Hz/pH | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||||||||
| Max. Topný výkon (A7℃/W35℃) | KW | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 4.14 | / | 9.00 | 5.52 | / | 12.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 11.04 | / | 24.00 | 13.80 | / | 30.00 | 17.94 | / | 39.00 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 761 | / | 2069 | 1015 | / | 2759 | 1275 | / | 3464 | 1523 | / | 4138 | 1789 | / | 4861 | 1523 | / | 4138 | 1785 | / | 4850 | 2044 | / | 5556 | 2660 | / | 7229 | 3442 | / | 9353 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | / | 5.44 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.35 | / | 5.44 | 4.32 | / | 5.40 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.32 | / | 5.40 | 4.15 | / | 5.19 | 4.17 | / | 5.21 | |
| Max. Topný výkon (A7℃/W45℃) | KW | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 29.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.20 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 4.08 | / | 8.87 | 5.44 | / | 11.82 | 6.80 | / | 14.78 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 10.87 | / | 23.64 | 13.59 | / | 29.55 | 17.67 | / | 38.42 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 974 | / | 2647 | 1299 | / | 3529 | 1631 | / | 4431 | 1948 | / | 5293 | 2288 | / | 6218 | 1948 | / | 5293 | 2283 | / | 6204 | 2615 | / | 7107 | 3403 | / | 9247 | 4403 | / | 11964 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 4.19 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.16 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.33 | / | 4.16 | 3.20 | / | 3.99 | 3.21 | / | 4.01 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W18℃) | KW | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 25.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 3.84 | / | 8.34 | 5.12 | / | 11.12 | 6.39 | / | 13.90 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 9.59 | / | 20.85 | 11.51 | / | 25.02 | 15.35 | / | 33.36 | |
| Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 895 | / | 2297 | 1194 | / | 3062 | 1492 | / | 3828 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 2230 | / | 5720 | 2686 | / | 6890 | 3581 | / | 9186 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.64 | / | 4.30 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W7℃) | KW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 2.76 | / | 6.00 | 3.68 | / | 8.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 11.04 | / | 24.00 | |
| Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 741 | / | 2222 | 988 | / | 2963 | 1235 | / | 3704 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1845 | / | 5535 | 2222 | / | 6667 | 2963 | / | 8889 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.71 | / | 3.74 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | |
| Průtok vody | M3/H. | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | 3.10 | 3.61 | 4.13 | 5.16 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
| Maximální vstup napájení | KW | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
| Max proud | A | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||
| Průměr drátu | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| Pojistka nebo obvod | A | 25a | 32a | 32a | 40a | 63A | 20a | 25a | 25a | 32a | 32a | |||||||||||||||||||||
| Kompresor | Typ - množství/systém | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||||||
| Větrák | Množství | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| Hodnocená síla | W | 120 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||
| Výměník tepla vody | Typ | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | |||||||||||||||||||||
| Pokles tlaku vody | KPA | 26 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Připojení potrubí | Palec | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||||||||||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max. | L/s | 0.26 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 0.44 | 0.71 | 1.18 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.72 | 1.15 | 1.91 | 0.90 | 1.43 | 2.39 | 1.16 | 1.86 | 3.10 |
| Hladina akustického tlaku (1m) | DB (a) | 42~51,2 | 44,2~54,7 | 46,2~56,7 | 44,6~57,5 | 48,3~58,2 | 44,6~57,5 | 48,3~58,2 | 51,2~60,6 | 52,2~62,6 | 53,2~63,6 | |||||||||||||||||||||
| Hladina akustického výkonu (1m) | DB (a) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 68.8 | 70.8 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 1043×480×840 | 1043×480×840 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 1070×480×1560 | 1070×480×1560 | |||||||||||||||||||||
| Rozměry kartonového balení (D×H×V) | mm | 1155×511×990 | 1155×511×990 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1155×511×1710 | 1155×511×1710 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr těsnění dlahy (D×H×H) | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Čistá hmotnost | kg | 67 | 75 | 102 | 103 | 106 | 103 | 106 | 111 | 146 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Hrubá hmotnost kartonu | kg | 82 | 101 | 118 | 119 | 122 | 119 | 122 | 127 | 163 | 174 | |||||||||||||||||||||
| Celková hmotnost dlahy | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka: (1) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 30℃/35℃, Teplota okolí: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace v tomto dokumentu jsou pouze pro informaci. Vzhledem k tomu, že neustálé zlepšování a kontrolu ve výrobním procesu může být informace obsažené v tomto dokumentu změněno. Specifikace modelu naleznete na jmenovce na stroji.