| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGK-151V4-B; CGK-300V4-B
SPRSUN

Tento vysoce účinný integrovaný systém poskytuje kompletní řešení klimatu a teplé vody pro hotely, resorty, velké komerční budovy a továrny. Poskytuje vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody z jedné jednotky a je k dispozici v topných výkonech 50 kW a 100 kW.
Díky technologii Full DC Inverter a ekologickému chladivu R290 dosahuje výjimečné energetické účinnosti po celý rok. Systém zajišťuje spolehlivý provoz i při nízkých okolních teplotách až do -25°C.
Motor a kompresor se nastavují podle koncového zatížení a odpařovacího tlaku, čímž lze dosáhnout přesné regulace teploty a nepřetržitě poskytovat příjemnou teplotu.


Široký provozní rozsah: -25℃ až 45℃
Inteligentní odmrazování
Technologie tiché kabiny / akustická izolační přihrádka Tech
Vícevrstvé kompozitní akustické zapouzdření
Bezpečnostní struktura

Špičkové komponenty: Zaručená spolehlivost
SPRSUN AI Synergy Control System
- Oficiálně udělený národní patent na vynález
Vzdálené ovládání v reálném čase
Živé monitorování energie
Integrovaná funkce sledování výkonu
Aplikace pro uživatele/prodejce (přizpůsobitelné)
Aktualizace OTA – nejnovější funkce jediným kliknutím
Inteligentní připojení a monitorování
Kaskádová funkce: Podpora prostřednictvím přizpůsobení tak, aby dokonale vyhovovala potřebám vašich zákazníků
Monitorování v reálném čase: Snadná obsluha a údržba po celou dobu životnosti

Ve srovnání s tepelnými čerpadly řady SPRSUN R32 byly přidány další displeje pro průtok vody, střídavé napětí, střídavý proud, výkon, kapacitu vytápění/chlazení a spotřebu energie.
Jinak může zobrazovat aktuální příkon, měsíční spotřebu energie a celkovou spotřebu energie.
Všechna data lze zobrazit v aplikaci nebo na backendu počítače.


Duální tlakové senzory: Přesné monitorování teploty výparníku a tvorby námrazy
Chytrý algoritmus PID: Detekce námrazy poháněná umělou inteligencí – odmrazuje pouze v případě potřeby
Rychlé odmrazování s recyklací tepla: Vylepšený žebrový výměník tepla dodává rázové teplo pro o 40 % rychlejší odmrazování
Systém odvodnění bez ledu: Děrovaná spodní miska + integrovaná odtoková miska eliminuje hromadění ledu


1. Funkce 3 v 1
Jedna jednotka pro vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody po celý rok.
2. Vysoká výstupní teplota vody
Poskytuje až 75 °C pro pohodlné vytápění a různé aplikace.
3. Vysoká energetická účinnost
Přijímá GWP (≤3) vysoce účinné chladivo R290, topný výkon 50kW-100kW, max COP5, podpora kaskádové funkce. Může splňovat komerční požadavky, včetně hotelů, letovisek, vil, kancelářských budov a dalších komerčních projektů, aby poskytoval stabilní a efektivní vytápění/chlazení/teplou vodu.
4. Široké provozní podmínky
Stabilní výkon od –25°C do 45°C okolní teploty.
5. Technologie dálkového ovládání
Standardní vzdálené ovládání APP a cloudová platforma IoT, která podporuje ovládání v reálném čase z mobilních telefonů a počítačů a monitoruje systémová data, aby uživatelům pomohla dosáhnout efektivní kontroly spotřeby energie.
6. Certifikace
CE, CB, ErP Report, Keymark, MCS (Podpora žádostí o dotaci tepelných čerpadel ve více zemích.
7. Technologie Smart DC Inverter
Motor a kompresor jsou nastaveny podle konečného zatížení a také vypařovacího tlaku, aby bylo dosaženo účinného vytápění/chlazení a efektivních úspor na účtech za elektřinu.
8. Inteligentní rozmrazování
Inteligentní řídicí systém dokáže posoudit, zda vstoupit do odmrazování podle okolní teploty a kombinovat informace vrácené z několika teplotních čidel a automaticky upravit odmrazovací cyklus pro zvýšení produkce tepla.
| Model | CGK-151V4-B | CGK-300V4-B | ||||||
| Napájení | V/Hz/pH | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Topný výkon (A7℃/W35℃) | KW | 50 | 100 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.80 | 3.75 | |||||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 14.90 | / | 50.00 | 29.50 | / | 100.00 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 2992 | / | 13158 | 6008 | / | 26667 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.8 | / | 4.98 | 3.75 | / | 4.91 | |
| Max. Topný výkon (A7℃/W45℃) | KW | 47.24 | 93.50 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.15 | |||||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 14.23 | / | 47.24 | 28.05 | / | 93.50 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 3621 | / | 14101 | 7174 | / | 29683 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 3.93 | 3.15 | / | 3.91 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W18℃) | KW | 38.50 | 87.50 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.26 | 3.70 | |||||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 12.36 | / | 38.50 | 27.13 | / | 87.50 | |
| Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 3314 | / | 11810 | 7311 | / | 23649 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.26 | / | 3.73 | 3.70 | / | 3.71 | |
| Max. Chladicí kapacita (A35℃/W7℃) | KW | 31.40 | 65.00 | |||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.64 | 2.88 | |||||
| Chladicí kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 10.18 | / | 31.40 | 19.50 | / | 65.00 | |
| Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2925 | / | 11894 | 5540 | / | 22609 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.64 | / | 3.48 | 2.88 | / | 3.52 | |
| Maximální vstup napájení | KW | 20.50 | 41.00 | |||||
| Max proud | A | 31.40 | 62.80 | |||||
| Průměr drátu | mm² | 10.0 | 16.0 | |||||
| Pojistka nebo obvod | A | 40a | 80A | |||||
| Typ kompresoru – množství/systém | Značka | HITACHI | HITACHI | |||||
| Chladivo / Doporučený vstup | Kg | R290/4,5 | R290/2*3,8 | |||||
| Větrák | Typ | / | DC | DC | ||||
| Množství | / | 1 | 2 | |||||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 23000 | 32000 | |||||
| Jmenovité otáčky ventilátoru | RPM | 850 | 900 | |||||
| Hodnocená síla | W | 1700 | 2400 | |||||
| Výměník tepla vody | Typ | / | Deskový výměník tepla | Deskový výměník tepla | ||||
| Pokles tlaku vody | KPA | 60 | 63 | |||||
| Připojení potrubí | Palec | G1,5' | G2,5' | |||||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max. | L/s | 1.49 | 2.39 | 3.98 | 2.99 | 4.78 | 7.96 |
| Hladina hluku (výkonový tlak) | DB (a) | 70.7 | 75 | |||||
| Třída IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 1187*1087*1680 | 2200*1100*1966 | |||||
| Rozměr těsnění dlahy (D×H×H) | mm | 1242*1107*1830 | 2340*1202*2122 | |||||
| Čistá hmotnost | kg | 375 | 760 | |||||
| Celková hmotnost dlahy | kg | 466 | 851 | |||||
| Nakládací kapacita kontejneru (20/40HQ) | číslo | 8/18 | 4/10 | |||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 34.004/32.685 | 61,411/60,100 | |||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,50/3,46 | |||||
| SCOpon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,51/3,47 | |||||
| QH(35/55℃) | kWh/rok | 70253/67527 | 126875/124166 | |||||
| QHE(35/55℃) | kWh/rok | 15480/19011 | 28191/35852 | |||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 178,5/139,1 | 177,0/135,5 | |||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Provozní okolní teplota (℃) | -25~45 | |||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (TUV) | |||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (topení) | |||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 12~30 (Chlazení) | |||||||
| Poznámka: (1) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 30℃/35℃, Teplota okolí: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (3) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
| (4) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Informace v tomto dokumentu jsou pouze pro informaci. Vzhledem k tomu, že neustálé zlepšování a kontrolu ve výrobním procesu může být informace obsažené v tomto dokumentu změněno. Specifikace modelu naleznete na jmenovce na stroji.