Množství: | |
---|---|
CGK-080V4P-B;CGK-100V4P-B
SPRSUN
Model | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Moc Zásobování / Chladivo | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Max. Topení Kapacita (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | |||||||
POLICAJT (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Topení Kapacita Min./Max. (A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Topení Moc Vstup Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
POLICAJT Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Max. Topení Kapacita (A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
POLICAJT (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Topení Kapacita Min./Max. (A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Topení moc vstup Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
POLICAJT Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Max. Chlazení Kapacita (A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Chlazení Kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Chlazení Moc Vstup Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Max. Chlazení Kapacita (A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
EER (A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Chlazení Kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Chlazení Moc Vstup Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Maximální výkon Vstup | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Maximální proud | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Průměr drátu | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Pojistka nebo jistič | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Kompresor Typ - Množství/Systém | Značka | VYSOCE | HITACHI | HITACHI | |||||||
Chladivo / Doporučený vstup | kg | R290/1,80 | R290/2,1 | R290/2,8 | |||||||
Větrák | Typ | / | DC | DC | DC | ||||||
Množství | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
Proudění vzduchu | m3/h | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Jmenovité otáčky ventilátoru | RPM | 900 | 900 | 950 | |||||||
Hodnoceno moc | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Voda Strana Teplo Výměník | Typ | / | Talíř Teplo Výměník | Talíř Teplo Výměník | Talíř Teplo Výměník | ||||||
Voda Tlak Pokles | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Spojení | Palec | G1,2' | G1,2' | G1,5' | |||||||
Hluk Úroveň (tlak výkonu) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Odolnost proti vlhkosti | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Rozměr (D×H×V) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Hmotnost | kg | 220 | 240 | 356 | |||||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Provozní okolní teplota (℃) | -25~45 | ||||||||||
Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (TUV) | ||||||||||
Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (topení) | ||||||||||
Provozní teplota vody (℃) | 12~30 (Chlazení) | ||||||||||
Poznámka: (1) Topení stav: voda vstup/výstup teplota: 30℃/35℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6 ℃; | |||||||||||
(2) Topení stav: voda vstup/výstup teplota: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6 ℃; | |||||||||||
(3) Chlazení stav: voda vstup/výstup teplota: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Chlazení stav: voda vstup/výstup teplota: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; |