| Stav dostupnosti: | |
|---|---|
| Množství: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Model | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Napájení | V/Hz/pH | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Topný výkon (A7℃/W35℃) | KW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | 3.85 | |||||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W35℃) | KW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Max. Topný výkon (A7℃/W45℃) | KW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | 3.36 | |||||
| Topný výkon Min./Max. (A7℃/W45℃) | KW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Příkon topení Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Max. Chladicí kapacita (A35℃/W18℃) | KW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | 3.28 | |||||
Chladicí výkon Min./Max (A35℃/W18℃) | KW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Chladicí příkon Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Max. Chladicí kapacita (A35℃/W7℃) | KW | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.64 | |||||
Chladicí výkon Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Chladicí příkon Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Maximální vstup napájení | KW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Max proud | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Průměr drátu | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Pojistka nebo obvod | A | 25a | 32a | |||||
| Průtok vody | M3/H. | 4.30 | 5.16 | |||||
| Průtok teplé vody | L/h | 518.00 | 603.00 | |||||
| Typ kompresoru – množství/systém | Značka | VYSOCE | HITACHI | |||||
| Chladivo / Doporučený vstup | Kg | R290/1,80 | R290/2,1 | |||||
| Větrák | Typ | / | DC | DC | ||||
| Množství | / | 2 | 2 | |||||
| Proudění vzduchu | M3/H. | 11000 | 11000 | |||||
| Jmenovité otáčky ventilátoru | RPM | 900 | 900 | |||||
| Hodnocená síla | W | 250 | 250 | |||||
| Výměník tepla vody | Typ | / | Deskový výměník tepla | |||||
| Pokles tlaku vody | KPA | 30 | 40 | |||||
| Připojení potrubí | Palec | G1,2' | G1,2' | |||||
| Přípustný průtok vody | Min./rated./max. | L/s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Hladina hluku (výkonový tlak) | DB (a) | 63 | 64 | |||||
| Třída IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Čistá dimenze (L × D × H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Rozměr těsnění dlahy (D×H×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Čistá hmotnost | kg | 220 | 231 | |||||
| Celková hmotnost dlahy | kg | 262 | / | |||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Třídy energetické účinnosti sezónního vytápění: (Podle (EU) č. 811/2013 tabulka 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Provozní okolní teplota (℃) | -25~45 | |||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (TUV) | |||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (topení) | |||||||
| Provozní teplota vody (℃) | 12~30 (Chlazení) | |||||||
| Poznámka: (1) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 30℃/35℃, Teplota okolí: DB 7℃/WB 6℃; (2) Podmínky ohřevu: teplota na vstupu/výstupu vody: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6℃; (3) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; (4) Podmínky chlazení: vstupní/výstupní teplota vody: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Informace v tomto dokumentu jsou pouze pro informaci. Vzhledem k tomu, že neustálé zlepšování a kontrolu ve výrobním procesu může být informace obsažené v tomto dokumentu změněno. Specifikace modelu naleznete na jmenovce na stroji.