| Množství: | |
|---|---|
CGK030V4P-B
SPRSUN
| Modelka | | CGK030V4P-B | |||
| Napájení Zásobování / Chladivo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |||
| Max. Topení Kapacita (A7℃/W35℃) | kW | 9.1 | |||
| POLICAJT (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | |||
| Topení Kapacita Min./Max. (A7℃/W35℃) | kW | 3.15 | / | 9.10 | |
| Topení Napájení Vstup Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | |
| POLICAJT Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | / | 5.03 | |
| Max. Topení Kapacita (A7℃/W45℃) | kW | 8.60 | |||
| POLICAJT (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | |||
| Topení Kapacita Min./Max. (A7℃/W45℃) | kW | 2.90 | / | 8.60 | |
| Topení Napájení vstup Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | |
| POLICAJT Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.83 | |
| Max. Chlazení Kapacita (A35℃/W18℃) | kW | 7.04 | |||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | |||
| Chlazení Kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | kW | 2.64 | / | 7.04 | |
| Chlazení Napájení Vstup Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | / | 3.90 | |
| Max. Chlazení Kapacita (A35℃/W7℃) | kW | 5.63 | |||
| EER (A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | |||
| Chlazení Kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | kW | 2.10 | / | 5.63 | |
| Chlazení Napájení Vstup Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | / | 3.43 | |
| Maximální výkon Vstup | kW | 4.00 | |||
| Maximální proud | A | 19.14 | |||
| Průměr drátu | mm² | 4.0 | |||
| Pojistka nebo jistič | A | 32A | |||
| Kompresor Typ - Množství/Systém | Značka | VYSOCE | |||
| Chladivo / Doporučený vstup | Kg | R290/0,75 | |||
| Fanoušek | Množství | / | 1 | ||
| Proud vzduchu | m3/h | 3000 | |||
| Hodnocené Napájení | W | 116 | |||
| Voda Boční Teplo Výměník | Typ | / | Talíř Teplo Výměník | ||
| Voda Tlak Pokles | kPa | 20 | |||
| Piping Spojení | Palec | G1' | |||
| Model čerpadla | / | APM25-9-130SPWM1 | |||
| Max hlava vodního čerpadla | m | | 9 | | |
| Přípustné Voda Tok | Min./Jmenovité/Max. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.72 |
| Net Rozměr (D×H×V) | mm | 1110*475*810 | |||
| Rozměry kartonového balení (D×H×V) | | mm | 1165*505*960 | ||
| Rozměr těsnění dlahy (D×H×H) | | mm | 1200*530*970 | ||
| Provozní okolní teplota (℃) | -25~45 | ||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (TUV) | ||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (topení) | ||||
| Provozní teplota vody (℃) | 12~30 (Chlazení) | ||||
| Poznámka: (1) Topení stav: voda vstup/výstup teplota: 30℃/35℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6 ℃; | |||||
| (2) Topení stav: voda vstup/výstup teplota: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6 ℃; | |||||
| (3) Chlazení stav: voda vstup/výstup teplota: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | |||||
| (4) Chlazení stav: voda vstup/výstup teplota: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | |||||
| Modelka | | CGK030V4P-B | |||
| Napájení Zásobování / Chladivo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |||
| Max. Topení Kapacita (A7℃/W35℃) | kW | 9.1 | |||
| POLICAJT (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | |||
| Topení Kapacita Min./Max. (A7℃/W35℃) | kW | 3.15 | / | 9.10 | |
| Topení Napájení Vstup Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | |
| POLICAJT Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | / | 5.03 | |
| Max. Topení Kapacita (A7℃/W45℃) | kW | 8.60 | |||
| POLICAJT (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | |||
| Topení Kapacita Min./Max. (A7℃/W45℃) | kW | 2.90 | / | 8.60 | |
| Topení Napájení vstup Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | |
| POLICAJT Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.83 | |
| Max. Chlazení Kapacita (A35℃/W18℃) | kW | 7.04 | |||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | |||
| Chlazení Kapacita Min./Max. (A35℃/W18℃) | kW | 2.64 | / | 7.04 | |
| Chlazení Napájení Vstup Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | / | 3.90 | |
| Max. Chlazení Kapacita (A35℃/W7℃) | kW | 5.63 | |||
| EER (A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | |||
| Chlazení Kapacita Min./Max. (A35℃/W7℃) | kW | 2.10 | / | 5.63 | |
| Chlazení Napájení Vstup Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | / | 3.43 | |
| Maximální výkon Vstup | kW | 4.00 | |||
| Maximální proud | A | 19.14 | |||
| Průměr drátu | mm² | 4.0 | |||
| Pojistka nebo jistič | A | 32A | |||
| Kompresor Typ - Množství/Systém | Značka | VYSOCE | |||
| Chladivo / Doporučený vstup | Kg | R290/0,75 | |||
| Fanoušek | Množství | / | 1 | ||
| Proud vzduchu | m3/h | 3000 | |||
| Hodnocené Napájení | W | 116 | |||
| Voda Boční Teplo Výměník | Typ | / | Talíř Teplo Výměník | ||
| Voda Tlak Pokles | kPa | 20 | |||
| Piping Spojení | Palec | G1' | |||
| Model čerpadla | / | APM25-9-130SPWM1 | |||
| Max hlava vodního čerpadla | m | | 9 | | |
| Přípustné Voda Tok | Min./Jmenovité/Max. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.72 |
| Net Rozměr (D×H×V) | mm | 1110*475*810 | |||
| Rozměry kartonového balení (D×H×V) | | mm | 1165*505*960 | ||
| Rozměr těsnění dlahy (D×H×H) | | mm | 1200*530*970 | ||
| Provozní okolní teplota (℃) | -25~45 | ||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (TUV) | ||||
| Provozní teplota vody (℃) | 10~70 (topení) | ||||
| Provozní teplota vody (℃) | 12~30 (Chlazení) | ||||
| Poznámka: (1) Topení stav: voda vstup/výstup teplota: 30℃/35℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6 ℃; | |||||
| (2) Topení stav: voda vstup/výstup teplota: 40℃/45℃, Okolní teplota: DB 7℃/WB 6 ℃; | |||||
| (3) Chlazení stav: voda vstup/výstup teplota: 23℃/18℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | |||||
| (4) Chlazení stav: voda vstup/výstup teplota: 12℃/7℃, Okolní teplota: DB35℃/WB24℃; | |||||

Náš zkušený technický tým poskytuje dobrou podporu pro jakékoli otázky týkající se produktů a instalace před, během a po prodeji produktů.
Před prodejem
Vytvořte soubor zákazníků a zařiďte profesionální prodejní inženýry, aby zákazníkům podrobně představili produkty a služby společnosti.
V případě zájmu zákazníků o naše produkty vyšleme profesionální techniky, aby provedli průzkum prostředí instalace.
Poskytujte řešení podle požadavků různých zákazníků.
Během prodeje
Stroj nainstalovaný a testovaný inženýry QA.
Ujistěte se, že všechny produkty, které poskytujeme, jsou kvalifikované a nové.Životnost hlavního motoru je 15 let.
Postavte a nainstalujte tepelné čerpadlo přísně v souladu s národními příslušnými předpisy a zajistěte vysoce kvalitní dodávku včas.
Přísně testujte a laďte zařízení, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.
Při dodávce poskytněte zákazníkům komplexní a odborná technická školení o pokynech a údržbě.
Po prodeji
Slibujeme, že nabídneme bezplatné konzultační volání v režimu 7×24 hodin k vyřešení problémů zjištěných v praxi.Číslo je 86-20-82181867.
Sprsun nabízí standardní záruku 24 měsíců.Zákazníci si mohou zvolit prodloužení záruky na 5 let s malým poplatkem.Pokud během záruční doby od data dodání dojde k nějaké závadě produktu při běžném používání, Sprsun poskytne zdarma montážní díly.
Po uplynutí záruční doby budeme i nadále poskytovat celoživotní servisní služby s malými poplatky.

Náš zkušený technický tým poskytuje dobrou podporu pro jakékoli otázky týkající se produktů a instalace před, během a po prodeji produktů.
Před prodejem
Vytvořte soubor zákazníků a zařiďte profesionální prodejní inženýry, aby zákazníkům podrobně představili produkty a služby společnosti.
V případě zájmu zákazníků o naše produkty vyšleme profesionální techniky, aby provedli průzkum prostředí instalace.
Poskytujte řešení podle požadavků různých zákazníků.
Během prodeje
Stroj nainstalovaný a testovaný inženýry QA.
Ujistěte se, že všechny produkty, které poskytujeme, jsou kvalifikované a nové.Životnost hlavního motoru je 15 let.
Postavte a nainstalujte tepelné čerpadlo přísně v souladu s národními příslušnými předpisy a zajistěte vysoce kvalitní dodávku včas.
Přísně testujte a laďte zařízení, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.
Při dodávce poskytněte zákazníkům komplexní a odborná technická školení o pokynech a údržbě.
Po prodeji
Slibujeme, že nabídneme bezplatné konzultační volání v režimu 7×24 hodin k vyřešení problémů zjištěných v praxi.Číslo je 86-20-82181867.
Sprsun nabízí standardní záruku 24 měsíců.Zákazníci si mohou zvolit prodloužení záruky na 5 let s malým poplatkem.Pokud během záruční doby od data dodání dojde k nějaké závadě produktu při běžném používání, Sprsun poskytne zdarma montážní díly.
Po uplynutí záruční doby budeme i nadále poskytovat celoživotní servisní služby s malými poplatky.