PAC vzduch-vzduch | Průměrná cena (s instalací) |
---|---|
Studio 40 m² | 2 000 to 5 000£ |
Apartmán 80 m² | 3 000 to 6 800£ |
Dům 90m² | 3 600 to 7 800£ |
120m² Maison | 4 500 to 8 800£ |
150m²Maison | 5 500 to 11 000£ |
Typy tepelných čerpadel vzduch-vzduch | Průměrná cena (s instalací) |
---|---|
Mono-split tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (jedna venkovní + jedna vitřní jednotka-konvektor s ventilátorem) | 1 500 to 4 500£ |
Multisplitové tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (jedna venkovní jednotka + více vnitřních jednotek-konvektorů s ventilátorem) | 3 000 to 11 000£ |
Příklad tepelných čerpadel vzduch-vzduch | Průměrná cena (s instalací) |
---|---|
5kW multisplitové reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se 2 vnitřními jednotkami | 2 800 to 3 200£ |
Tepelné čerpadlo mono-split o výkonu 3,5 kW | 1 400 to 1 800£ |
7kW multisplitové tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se 3 vnitřními jednotkami pro dům o rozloze 100 m² | 3 800 to 4 600£ |
14kW reversible heat pump with 8 indoor units | 9 600 to 1 0800£ |
m² | Velikost domu (ve čtverečních stopách) | Velikost tepelného čerpadla (v tunách) | Velikost tepelného čerpadla (v BTU) | Výkon (kW) |
---|---|---|---|---|
46 | 500 | 1 | 12,000 | 3.5 |
93 | 1,000 | 2 | 24,000 | 7 |
138 | 1,500 | 3 | 36,000 | 10.5 |
184 | 2,000 | 4 | 48,000 | 14 |
2024-02-02
2024-02-02
2023-11-21
2023-11-30