Zobrazení:3 Autor:Editor webu Čas publikování: 2023-03-28 Původ:Stránky
Příčiny a určení poruch tepelného čerpadla Carel DC Inverter | ||||
Chybový kód | Popis | Možné příčiny | Změřit soudci | Řešení |
AL001 | AL001 Příliš mnoho zápisů v paměti | Časté změny parametrů | Časté změny parametrů | Přestaňte ovládat ovladač nebo jej na 3 minuty vypněte |
AL002 | AL002 Chyba zápisu do paměti | Časté změny parametrů | Časté změny parametrů | Přestaňte ovládat ovladač nebo jej na 3 minuty vypněte |
AL003 | AL003 Chyba vstupní sondy | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL004 | AL004 Chyba výstupní sondy | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL005 | AL005 Chyba sondy okolí | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL006 | AL006 Teplota spirály kondenzátoru | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL007/AL137 | AL007 Spínač průtoku vody | Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok | Nízký průtok vody | Vyčistěte filtry |
Vzduch v potrubí způsobuje špatný průtok vody | Nízký průtok vody | Vyprázdněte potrubí a nainstalujte automatický odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě systému | ||
Vodní čerpadlo se nevyprázdní, což má za následek nízký průtok | Nízký průtok vody | Vyprázdněte vodní čerpadlo | ||
Vodní systém se zavřenými nebo ne zcela otevřenými ventily | Nízký průtok vody | Otevřete ventil | ||
Vodní čerpadlo je příliš malé, což má za následek nízký průtok | Nízký průtok vody | Vyměňte vodní čerpadlo za vyšší průtok | ||
Spínač průtoku vody je rozbitý | Pokud je výše uvedené vyloučeno, můžete zkratovat spínač průtoku vody a vynutit zapnutí stroje.Pokud je výstupní teplota vody vyšší než teplota nádrže 8 stupňů nebo více, pokračujte ve výše uvedené operaci.Do 5 stupňů a bez závady při spouštění je spínač průtoku vody rozbitý. | Vyměňte spínač průtoku vody | ||
Vodní čerpadlo je rozbité | Vodní čerpadlo se neotáčí | Vyměňte vodní čerpadla | ||
AL008 | AL008 Alarm fázového sekv.prot | Výjimky nastavení parametrů | Třífázová jednotka hlásí poruchu | Nastavte DI5 na stránce Ot6 uvnitř M09 na Normálně otevřeno NO |
AL013 | AL013 Nízké přehřátí - Vlv.A | Dlouhodobý provoz jednotky na nízkých frekvencích mimo její provozní rozsah | Dlouhodobý provoz jednotky na nízké frekvenci 30Hz | Změňte parametr Zpoždění alarmu na stránce EEV n 1 v M07 na 9999 |
AL028 | AL028 Vybití baterie EVD | Silné elektrické rušení jednotky | Nahlásit závadu | Vypněte na 3 minuty a poté restartujte |
AL037 | AL037 BLDC-alarm: Out of Envelope | Příliš vysoká teplota vody nebo příliš nízká okolní teplota | Okolní teplota nebo teplota vody mimo povolený rozsah jednotky | Pracuje v povoleném provozním rozsahu |
AL038 | AL038 BLDC-alarm: Spuštění neúspěšného čekání | Chyba programu | Zkontrolujte, zda je verze programu aktuální | Oprášit nejnovější programy Oprášit nejnovější programy |
AL039 | AL039 BLDC-alarm: Překročeno selhání spouštění | Chyba programu | Zkontrolujte, zda je verze programu aktuální | Oprášit nejnovější programy Oprášit nejnovější programy |
AL041/AL050 | AL041 BLDC-alarm: Vysoká teplota výtlačného plynu | Nedostatek chladiva | Nízký tlak je příliš nízký při použití vysokého výfukového plynu | Zkontrolujte těsnost a opravte, poté vypusťte a naplňte chladivem podle typového štítku |
Sonda výfuku nesnímá správně | Sonda výfuku ukazuje vysokou nebo nízkou hodnotu i po vypnutí | 更换排气探头 | ||
AL051/AL057/AL082/ | AL051 Alarm Power+:01-Nadproud | Nízké napájecí napětí | Napětí měřené multimetrem v pohotovostním režimu, 10 % pod jmenovitým napětím | Přidejte regulátor napětí, aby bylo napětí stabilní, nebo poskytovalo stabilní napětí, nebo zesilte napájecí kabel |
Nízké napětí díky malému průměru drátu | Když je kompresor spuštěn a napětí je měřeno multimetrem, napětí se bude pomalu snižovat a napětí zobrazené na multimetru bude o více než 10 % nižší než jmenovité napětí | Vyměňte vhodný průměr drátu | ||
Vysoký proud v důsledku uvolněné kabeláže kompresoru nebo invertoru | Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné napájecí kabely, kabeláž kompresoru, vstupní a výstupní kabely měniče a zda na nich nejsou stopy po spálení | Znovu krimpujte spoje drátu | ||
Cívky kompresoru jsou zkratovány | Vylučte výše uvedené, změřte odpor mezi třemi sloupci cívky kompresoru po dvou, je zde velmi malý nebo velký odpor, což naznačuje, že kompresor je špatný | Vyměňte kompresor | ||
AL053 | Al053 Power+ alarm:03-DCbus přepětí | Nadměrné napětí | Skutečné napětí překračuje jmenovité napětí o více než 20 % při měření | Zajistěte stabilní napájecí napětí |
AL054 | Al054 Power+ alarm:04-DCbus podpětí | Napětí je příliš nízké | Skutečné napětí je v době měření o více než 25 % nižší než jmenovité napětí | Zajistěte stabilní napájecí napětí |
AL114 | Al114 Power+ alarm: Power+ offline | Příliš krátký interval mezi vypnutím a zapnutím hlavní jednotky | Doba opětovného zapnutí méně než 30 sekund | Znovu vypněte a zapněte napájení po 3 minutách, pokud to stále není možné, vypněte jej na 10 minut |
Uvolněný připojovací kabel měniče | Šrouby nejsou dotaženy | Znovu utáhněte | ||
Dipswitch invertoru v nesprávné poloze | Čtyři přepínače DIP na měniči nejsou orientovány stejným směrem | Znovu vytočte Konzistenci | ||
AL115 | Alarm AL115 EEV: Nízké přehřátí | Dlouhodobý provoz jednotky na nízkých frekvencích mimo její provozní rozsah | Dlouhodobý provoz jednotky na nízké frekvenci 30Hz | Změňte parametr Zpoždění alarmu na stránce EEV n 1 v M07 na 9999 |
AL128 | AL128 Alarm nízkého tlaku | Silná námraza na žebrech hlavního rámu | Ploutve jsou pokryty velmi hustým mrazem | Nucené odmrazování, umístěte okolní sondu co nejdále od žeber, abyste zabránili jejímu zakrytí sněhem, a zkontrolujte abnormální parametry |
Nedostatečný průtok vzduchu kvůli špatnému profilu | Zlomené lopatky větru | Vyměňte větrnou lopatku | ||
Únik chladiva ze systému | Nízký tlak je příliš nízký a v potrubí jsou vidět úniky oleje | Zkontrolujte těsnost a opravte, poté vypusťte a naplňte chladivem podle typového štítku | ||
Senzor nízkého tlaku je rozbitý | Nízkotlaký manometr nad 1 kg, stále hlásí alarm nízkého tlaku | Vyměňte snímač nízkého tlaku | ||
AL129 | AL129 Alarm vysokého tlaku | Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok | Rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou více než 8 stupňů | Vyčistěte filtry |
Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody | Rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou více než 8 stupňů | Vyprázdněte potrubí a nainstalujte automatický odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě systému | ||
Vodní čerpadlo není vyprázdněné, což má za následek nízký průtok | Rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou více než 8 stupňů | Vyprázdněte vodní čerpadlo | ||
Vodní systém se zavřenými nebo ne zcela otevřenými ventily | Žádný nebo nízký průtok vody | Otevřete ventil | ||
Sonda teplé vody nebo sonda podlahového vytápění není umístěna v odpovídajícím vratném potrubí nebo slepém potrubí zásobníku vody | Velmi vysoká teplota vypouštění vody, přes 60 stupňů | Umístěte sondu do odpovídající polohy | ||
Dopravní výška čerpadla nebo průtok jsou příliš nízké, což má za následek nízký průtok | Rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou více než 8 stupňů | Vyměňte vodní čerpadlo za vyšší průtok | ||
Vysoký tlak v důsledku znečištění výměníku tepla na straně vody | Nízký teplotní rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou, vysoký tlak | Čištění vodního výměníku s úpravou vody | ||
Vysoký tlak způsobený vzduchem ve fluorovém systému | Chvění jehly vysokotlakého tlakoměru | Znovu vysajte a naplňte chladivem | ||
Špatný spínač vysokonapěťového snímače | Tlakoměr nepřekračuje maximální tlak, ale přesto hlásí alarm vysokého tlaku | Vyměňte snímač vysokého tlaku | ||
Vysoký tlak v důsledku špatného elektronického expanzního ventilu | Nízký tlak je příliš nízký a vysoký tlak je příliš vysoký | Vyměňte elektronický expanzní ventil | ||
AL130 | AL130 Chyba sondy teploty disku | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL131 | AL131 Chyba sondy Suct.temp | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL134 | AL134 Chyba teplotní sondy nádrže | Uvolněný drát/přetržený drát/přerušená sonda | Vizuální kontrola | Pevně připojte vodiče/ Znovu připojte vodič/ Vyměňte sondu |
AL138 | AL138 Vysoká tepl.poplach | Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok | Výstupní teplota vody nad 62 stupňů | Vyčistěte filtry |
Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody | Výstupní teplota vody nad 62 stupňů | Vyprázdněte potrubí a nainstalujte automatický odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě systému | ||
Vodní čerpadlo není vyprázdněno, což má za následek nízký průtok | Výstupní teplota vody nad 62 stupňů | Vyprázdněte vodní čerpadlo | ||
Vodní systém s ventily nejsou zcela otevřené | Výstupní teplota vody nad 62 stupňů | Otevřete ventil | ||
Nastavte příliš vysokou teplotu a příliš nízký průtok | Výstupní teplota vody nad 62 stupňů | Snižte nastavenou teplotu | ||
Vodní čerpadlo je příliš malé, což má za následek nízký průtok | Výstupní teplota vody nad 62 stupňů | Vyměňte vodní čerpadlo za vyšší průtok | ||
AL139 | AL139 Nízká tepl.poplach | Ucpaný filtr, což má za následek nízký průtok | Výstupní teplota vody pod 5 stupňů | Vyčistěte filtry |
Vzduch v potrubí, což způsobuje špatný průtok vody | Výstupní teplota vody pod 5 stupňů | Vyprázdněte potrubí a nainstalujte automatický odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě systému | ||
Vodní čerpadlo není vyprázdněné, což má za následek nízký průtok | Výstupní teplota vody pod 5 stupňů | Vyprázdněte vodní čerpadlo | ||
Vodní systém s ventily nejsou zcela otevřené | Výstupní teplota vody pod 5 stupňů | Otevřete ventil | ||
Nastavte příliš vysokou teplotu a příliš nízký průtok | Výstupní teplota vody pod 5 stupňů | Snižte nastavenou teplotu | ||
Vodní čerpadlo je příliš malé, což má za následek nízký průtok | Výstupní teplota vody pod 5 stupňů | Vyměňte vodní čerpadlo za vyšší průtok | ||
AL153/AL154 | Chyba AL153 Fan1/2 | Anomálie dipswitche pohonu ventilátoru | Vizuální kontrola | Dipswitch pohonu ventilátoru k opětovnému vytočení, vlevo nahoře, vpravo dole |
Uvolněné vedení větrné turbíny | Zkontrolujte, zda je zásuvka ventilátoru pevně zapojena | Pevně zasuňte konektor pro připojení ventilátoru | ||
Špatný pohon větrné turbíny | Vizuální kontrola kontrolky napájení nesvítí | Vyměňte pohon ventilátoru | ||
Rozbitý motor | Ruční otáčení motoru se zablokováním | Vyměňte motor | ||
AL155 | Ventilátory AL155 offline | Nenormální DIP spínač pohonu ventilátoru | Vizuální kontrola | Dipswitch pohonu ventilátoru k opětovnému vytočení, vlevo nahoře, vpravo dole |
Uvolněné vedení větrné turbíny | Zkontrolujte, zda je zásuvka ventilátoru pevně zapojena | Pevně zasuňte konektor pro připojení ventilátoru | ||
Pohon větrné turbíny je rozbitý | Vizuální kontrola kontrolky napájení nesvítí | Vyměňte pohon ventilátoru | ||
Rozbitý motor | Ruční otáčení motoru se zablokováním | Vyměňte motor |
Abnormální vyloučení
Sériové číslo | Abnormální stav | Možné příčiny | Změřit soudci | Léčebná opatření |
1 | Jednotka nefunguje | Stroj není zapnutý | Vizuální kontrola | U symbolů teplé vody nebo topení svítí |
Uvolněný spojovací spínač | Vizuální kontrola | Zkratujte spínač táhla | ||
Stroj je vadný | Vizuální kontrola | Odstraňování problémů | ||
2 | Obtížné zapínání AC stykačů | Příliš nízké napětí nebo příliš malý průměr drátu | Zkontrolujte napětí pomocí multimetru a zkontrolujte tloušťku vodiče | Přidejte regulátor napětí, aby bylo napětí stabilní |
3 | Vodní čerpadlo běží, ale voda necirkuluje nebo je hlučné čerpadlo | Vodní systém se vzduchem | Praktické prověřování | Vypouštění vzduchu z vodního systému |
Ventily vodního systému nejsou zcela otevřené | Vizuální kontrola | Otevřete ventil | ||
Filtry jsou špinavé a ucpané | Praktické prověřování | Vyčistěte filtry | ||
4 | Místnost není vytápěna | Vysoký odvod tepla v místnosti s velkým množstvím skla vede k poddimenzované konfiguraci stroje | Vizuální kontrola | Rozšířená konfigurace |
Místnost se pomalu zahřívá vlhkostí | Nový dům je spíše vlhký | Čekání na vyschnutí místnosti | ||
Místnost se zpočátku zahřívá pomalu | Počkejte dostatečně dlouho, než teplota v místnosti stoupne | |||
Vlhké počasí, což má za následek časté odmrazování | Počkejte dostatečně dlouho, než teplota v místnosti stoupne | |||
5 | Kompresor běží, ale jednotka neprodukuje teplo | Úniky chladiva | Zkontrolujte těsnost a opravte, poté vypusťte a naplňte chladivem podle typového štítku | |
Poškození kompresoru | Zkontrolujte těsnost a opravte, poté vypusťte a naplňte chladivem podle typového štítku | |||
Zaseknutý čtyřcestný ventil | Klepněte na tělo čtyřcestného ventilu | |||
6 | Odmrazování není čisté nebo nepřechází do odmrazování | Cívková sonda se uvolnila | Umístěte sondu cívky do svorky sondy | |
Okolní sonda pokrytá mrazem | Umístěte environmentální sondu na žebra co nejdále od žeber | |||
M10 uvnitř parametrů nastavení odmrazování jsou nepřesné, takže jednotka nemůže vstoupit do odmrazování.Podmínky odmrazování: 1 teplota cívky B9 je nižší než M10 uvnitř nastavené hodnoty stránky Df04 (výchozí -1 stupně), 2 okolní teplota B3 mínus teplota cívky B9 je větší nebo rovna nastaveným parametrům M10 uvnitř sady stránky Df05 hodnota (výchozí je 5), 3 okolní teplota B3 je nižší nebo rovna M10 uvnitř nastavené hodnoty stránky Df04 (výchozí 15 stupňů), 4 dosažen čas intervalu odmrazování (výchozí 45 minut) | Nejprve zkontrolujte nastavení parametrů odmrazování.Pokud jsou parametry správné, zkontrolujte, zda jsou během normálního provozu jednotky splněny čtyři vstupní podmínky.Poté upravte parametry, které nejsou splněny, a nechte jednotku vstoupit do odmrazování.Po rozmrazení pak proveďte cílené úpravy. |
2023-12-01
2022-01-07
2021-10-30
2016-08-19